EGE-Elektronik SNS 450-A4-GSP-S 流量監(jiān)測傳感器
產(chǎn)品編號:P11360
用于流量監(jiān)測的螺絲式傳感器
使用電位器實現(xiàn)直觀切換點設(shè)置
采用切換或模擬輸出
在粗糙和腐蝕環(huán)境中進(jìn)行流量監(jiān)測,對設(shè)備的穩(wěn)定性和耐久性要求更高
插件安裝
產(chǎn)品數(shù)據(jù)
| 類型 | SNS 450-A4-GSP-S |
|---|---|
| 產(chǎn)品ID | P11360 |
| 探測范圍水 | 1 ... 150厘米/秒 |
| 探測范圍油 | 3 ... 300厘米/秒 |
| 進(jìn)程連接 | M18x1.5 |
| 傳感器長度 L | 47毫米 |
| 輸出 | 切換輸出 |
| 輸出函數(shù) | PNP-NO |
| 供電電壓 | 24伏直流 +/- 20% |
| 電流最大耗電。 | 60毫安 |
| 切換電流最大值。 | 400毫安(20°C) |
| 反極性保護(hù) | ? |
| 最大電壓降。 | 2.5 V |
| 環(huán)境溫度 | -20 ...70°C |
| 中溫 | -20 ...80°C |
| 溫度梯度流體 | 250 K/分鐘 |
| 啟動時間類型。 | 8秒(2 ...15秒) |
| 反應(yīng)時間類型。 | 2 秒(1 ...13 s) |
| 抗壓強度 | 100巴 |
| 材料傳感器被介質(zhì)觸及 | 不銹鋼 AISI 316 Ti |
| 材料外殼 | PBT |
| 顯示流程 | LED陣列 |
| 保護(hù) [EN 60529] | 第67集 |
| 電氣連接 | M12連接器 |



